GIỚI THIỆU
Máy chấn kim loại tấm CNC TPM8 sử dụng động cơ servo thay vì động cơ không đồng bộ, kế thừa công nghệ điều khiển van cân bằng, hoàn thiện và đáng tin cậy. Công nghệ bơm biến thiên điều khiển Servo có thể giảm đáng kể tiếng ồn của máy, giảm nhiệt độ dầu, nhiệt và tiết kiệm hơn 35% năng lượng.
Máy chấn JFY kết hợp với cánh tay robot
ĐẶC ĐIỂM
- Các tính năng được tối ưu hóa bằng thiết kế phần tử hữu hạn để đảm bảo thân máy có độ cứng vững và chắc chắn cao khi vận hành.
- So với máy chấn/gấp CNC truyền thống, TPM9 có bơm dầu dịch chuyển và gia tăng lưu lượng dầu thủy lực lớn với tỷ lệ thể tích xi lanh được tối ưu.
- Tần số chuyển động của trục y cao hơn 25% so với các máy chấn phổ thông trên thị trường.
- Áp dụng van cân bằng đáp ứng tần số cao để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác trong quá trình vận hành tốc độ cao.
- Tăng chiều cao đóng, chiều sâu họng, hành trình ram, v.v., để tạo điều kiện uốn và xử lý các phôi lớn và phức tạp.
- Hệ thống bù “Crowning” cơ khí tự động như cấu hình tiêu chuẩn nhằm xử lý các ảnh hưởng của biến dạng ram đến chất lượng phôi trong quá trình uốn, thuận tiện và chính xác.
- Dễ dàng tích hợp Robot tự động hóa sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 60T | 100T | 150T | 225T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng máy | TPM8 060/2050 |
TPM8 100/3100 |
TPM8 100/4100 |
TPM8 150/3100 |
TPM8 150/4100 |
TPM8 225/3100 |
TPM8 225/4100 |
||
Lực chấn tối đa | kN | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | |
Chiều dài chấn tối đa | mm | 2050 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | |
Khoảng cách giữa 2 trục đứng | mm | 1600 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | |
Độ sâu họng máy | mm | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Hành trình chấn | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Chiều cao hầu chấn (họng chấn) | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Tốc độ | Tốc độ xuống dao | mm/s | 180 | 220 | 220 | 180 | 180 | 160 | 170 |
Tốc độ chấn | mm/s | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
Tốc độ rút dao | mm/s | 180 | 210 | 150 | 180 | 170 | 160 | 160 | |
Công suất động cơ chính | kW | 6 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 | |
Dung tích bình chứa dầu | L | 250 | 400 | 550 | 400 | 550 | 400 | 550 | |
Trục X | Độ chính xác | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
Hành trình | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tốc độ | mm/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Công suất | kW | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Kích thước | mm | D:2900 | D:3950 | D:4950 | D:3970 | D:4950 | D:3980 | D:4980 | |
R:1560 | R:1700 | R:1700 | R:1720 | R:1720 | R:1960 | R:1960 | |||
C:2420 | C:2600 | C:2610 | C:2610 | C:2610 | C:2650 | C:2650 |
ỨNG DỤNG
- Gia công kim loại tấm
- Chấn các chi tiết kim loại
Reviews
There are no reviews yet.