ƯU ĐIỂM & TÍNH NĂNG
Máy xẻ rãnh TVG 4012
- Khung máy chắc chắn, sử dụng thép tấm cao cấp, dày, nguyên khối và được sản xuất theo công nghệ của TRUMPF cho ra độ bền vượt trội.
- Hệ thống chân kẹp vững chắc, kết hợp với dàn bi lăn giúp quá trình thao tác đưa phôi vào nhẹ nhàng, chống xước bề mặt.
- Độ phẳng của máy lên đến ±0.02 mm giúp cho ra những đường kẻ chính xác.
- Thiết kế lưỡi bào độc đáo cho phép 4 công cụ cắt khác nhau trên một lưỡi. Tuổi thọ làm việc cao hơn đáng kể so với các máy khác.
Hỗ trợ khí nén phía sau và cánh tay hỗ trợ phía trước cho cấu hình tiêu chuẩn – Hệ thống thủy lực: BOSCH Rexroth
Specification | Model | Unit | 6×2500 | 6×3000 | 8×3000 | 10×3000 | 6×4000 | 8×4000 | 10×4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 | |
Width | mm | 2500 | 3070 | 3070 | 3070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
Storkes | hpm | 25-36 | 22-35 | 16-34 | 15-32 | 16-34 | 14-32 | 12-32 | |
Backgauge Storke | mm | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | |
Cutting Angle | ° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | |
Backgauge Speed | mm/s | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | |
Clamping Jacks | psc | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
Tank Capacity | L | 230 | 230 | 230 | 370 | 230 | 230 | 370 | |
Front gauge Stroke (Front Positioning) |
mm | 250-2500 (Without Backgauge) 850-2500 (With Backgauge) |
Reviews
There are no reviews yet.